Femme âgée de 18 et plus : 1$ par 1 000$ de revenu brut annuel
* Les montants des charges familiales suivants peuvent être déduits du revenu brut :
- Avec conjoint ou conjointe : 2 500$ par personne à charge
- Sans conjoint ou conjointe : 5 000$ par personne à charge
| Méthode calcul | Votre calcul | Exemple |
| Mon revenu brut | 15 000$ | |
| - les charges familiales | 5 000$ | |
| = Mon revenu net | 10 000$ | |
| Divisé par 1000 | 10$ | |
| Multiplié par 1$ | 10$*1$ | |
| = les frais d'inscription | 10$ |

